1.2.lafiny
2. ELEKITRONIKA
| zavatra | Description | Fanamarihana |
| Anarana | Fehikibo fiarovana amin'ny halatra akanjo | |
| Puce | Impinj R6p | |
| Akora fototra | ABS | |
| fifanarahana | ISO/IEC 18000-6C EPC Kilasy 1 Gen2 | |
| Size | 68.5*30.5*20.5(L)×W×H) |
| Fahatsiarovana | EPC | 96 bits (Azo itarina hatramin'ny 240 bits) | Mamaky & Manoratra |
| TID | 96 bits | HAMAKY | |
| Password | Tenimiafina Tsidiho ny 32 Bits Tenimiafina famonoana 32 Bits | Mamaky & Manoratra | |
| EAS | hatetika | 58K | |
| KEVITRA | 39 bara magnetika | ||
| Halavirana famantarana | RFID: 0-3M | ||
| EAS: 0-1.5M | |||
| Color | (Volondavenona) azo amboarina | ||
| famantsihana | Fantsika Elo | ||
| Famonosana | 1000-1500 PCS/boaty | ||
3. toetran'ny vokatraistik
Fiarovana avo lenta, fahaizana manohitra ny fitsabahana;
> Fahombiazana tsara dia tsara amin'ny fampiasana marika (famakiana vondrona, fitoviana); > Endrika antena novolavolaina tsy miankina;
> Azo ampiasaina indray ireo marika;
4. Famonosana
Fonosana: Baoritra
Isany/Horonana: 1000-1500 PCS/boaty(Na araka ny filàn'ny mpanjifa
Fomba)
4.1. Sombin-javatra EPE、Fonosana kitapo tsy tantera-drano, tsy tantera-drano, tsy mifandona, tsy tantera-drano. 4.2. Baoritra mahazatra ho an'ny fanondranana.